Datas Nacionais dos Países pelo Mundo - Setembro
Postado 03/09/2021A equipe do Guia Diplomático felicita aos povos dos países, os Senhores Chefes de Missão e aos demais diplomatas, pela ocasião da comemoração das Datas Nacionais nesse mês de setembro/2021.
02 - Vietnã | Dia da Independência do Vietnã
07 - Brasil | Dia da Independência do Brasil
08 - Macedônia do Norte | Dia da Independência da Macedônia do Norte
09 - R. P. D. Coréia | Proclamação da República da Coréia
15 - Costa Rica | Dia da Independência Costa Rica
15 - El Salvador | Dia da Independência do El Salvador
15 - Guatemala | Dia da Independência da Guatemala
15 - Honduras | Dia da Independência de Honduras
15 - Nicarágua | Dia da Independência da Nicarágua
16 - México | Dia da Independência do México
18 - Chile | Dia da Independência do Chile
20 - Nepal | Dia da Independência de Nepal
21 - Armênia | Dia da Independência da Armênia
22 - Mali | Dia da Independência de Mali
23 - Arábia Saudita | Dia da Independência da Arábia Saudita
24 - Guiné-Bissau | Dia da Independência de Guiné-Bissau
30 - Botsuana | Dia da Independência de Botsuana
Confira todas as Datas Nacionais pelo mundo, acessando nossa Página do Guia Diplomático: https://guiadiplomatico.com.br/datas-nacionais